Åpen metodikk: slik sjekker og rangerer vi alle 105 apper
Hver plassering i katalogen beregnes etter samme åpne 80/20-formel: 80 % fra verifiserte karakterer i App Store Norge og Google Play (med statistisk tillitsvekting) og 20 % fra kjernefunksjoner inkludert i månedsprisen uten skjulte modultillegg.
Ingen leverandør kan betale for bedre rangering, og vi bruker verken reklame eller affiliatelenker. Alle priser er kontrollert mot offisielle prislister.
Hver rangering kombinerer 80 % Verifisert Mobilindeks (App Store & Google Play med statistisk base 4,32/5) og 20 % nøkkelfunksjoner inkludert i prisen.
Hvordan beregnes totalscoren til hver app?
Offisiell butikkavlesning
App Store + Google PlayVi henter offentlige karakterer direkte fra Apples og Googles offisielle oppføringer.
Verifisert Mobilindeks
Bayesiansk vektingEn statistisk terskel hindrer at et par enkeltanmeldelser slår ut velprøvde systemer.
Kategoriscore (80/20)
80 % Mobil + 20 % DekningInkludert i prisen = 1 poeng; delvis eller tillegg = 0,5; mangler = 0.
Hvilken verifisert score får hver av de 105 appene?
| Applikasjon | Offisielt domene | Hovedkategori | App Store | Google Play | Mobilindeks | Pris 1 br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| activecampaign.com | CRM & Salg | 5,00 | 4,30 | 4,6 | 15 €/mnd | |
| acuityscheduling.com | Timebestilling | 4,63 | 4,58 | 4,6 | $20/mnd | |
| anydesk.com | Service & FDV | 4,56 | 3,85 | 4,2 | 23 €/mnd | |
| asana.com | CRM & Salg | 4,58 | 4,36 | 4,5 | 27 €/mnd | |
| avantium.app | Bygg & Anlegg | 5,00 | 5,00 | 4,9 | 59 €/mnd | |
| b2brouter.net | Faktura & EHF | — | — | — | 20 €/mnd | |
| bamboohr.com | HR & Vaktplan | 4,30 | 4,57 | 4,4 | 90 €/mnd | |
| bigcommerce.com | Nettbutikk | 4,00 | 4,54 | 4,3 | $39/mnd | |
| billdu.com | Bygg & Anlegg | 4,80 | 4,58 | 4,7 | 18 €/mnd | |
| bluebeam.com | Bygg & Anlegg | 1,56 | 1,17 | 1,5 | 30 €/mnd | |
| booksy.com | Timebestilling | 5,00 | 4,83 | 4,9 | 30 €/mnd | |
| brickcontrol.com | Bygg & Anlegg | — | — | — | 47 €/mnd | |
| calendly.com | Timebestilling | 4,82 | 4,25 | 4,5 | $12/mnd | |
| clickup.com | CRM & Salg | 4,32 | 4,00 | 4,2 | $10/mnd | |
| clockify.me | Timeregistrering | 4,18 | 4,36 | 4,3 | $0 | |
| cordel.no | Bygg & Anlegg | 1,45 | 3,38 | 3,2 | 3 259 kr/mnd | |
| crisp.chat | CRM & Salg | 5,00 | 4,00 | 4,5 | 25 €/mnd | |
| dalux.com | Bygg & Anlegg | 4,39 | 4,37 | 4,4 | 65 €/mnd | |
| deel.com | HR & Vaktplan | 4,88 | 4,77 | 4,8 | 49 €/mnd | |
| drifti.no | Bygg & Anlegg | 5,00 | — | 4,4 | 1 490 kr/mnd | |
| ecwid.com | Nettbutikk | 4,67 | 4,96 | 4,8 | 25 €/mnd | |
| holte.no | Bygg & Anlegg | 2,67 | — | 3,6 | 2 390 kr/mnd | |
| exact.com | Regnskap | 5,00 | 4,25 | 4,6 | 49 €/mnd | |
| expensify.com | Utlegg & Kort | 4,43 | 4,55 | 4,5 | $9/mnd | |
| factorialhr.com | Timeregistrering | 4,78 | 4,25 | 4,5 | 100 €/mnd | |
| fieldwire.com | Bygg & Anlegg | 4,69 | 4,45 | 4,6 | 39 €/mnd | |
| fiken.no | Regnskap | 4,77 | — | 4,8 | 732 kr/mnd | |
| fracttal.com | Arbeidsordre | 4,20 | 4,26 | 4,2 | Tilbud | |
| fresha.com | Kassa & POS | 4,75 | 4,88 | 4,8 | 0 € | |
| freshbooks.com | Tilbud & Prising | 5,00 | 3,75 | 4,4 | 19 €/mnd | |
| freshworks.com | CRM & Salg | 4,35 | 4,19 | 4,3 | 18 €/mnd | |
| freshworks.com | CRM & Salg | 4,00 | 3,40 | 3,7 | 11 €/mnd | |
| hibob.com | HR & Vaktplan | 4,14 | 3,48 | 3,8 | 160 €/mnd | |
| housecallpro.com | Installatører | 4,65 | — | 4,6 | 75 €/mnd | |
| houzz.com | Bygg & Anlegg | 5,00 | 4,23 | 4,6 | 65 €/mnd | |
| hubspot.com | CRM & Salg | 4,48 | 4,38 | 4,4 | 20 €/mnd | |
| hubstaff.com | Timeregistrering | 4,00 | 3,18 | 3,6 | $10/mnd | |
| intercom.com | CRM & Salg | 4,00 | 2,40 | 3,2 | 39 €/mnd | |
| invoicesimple.com | Tilbud & Prising | 4,61 | 4,72 | 4,7 | 14 €/mnd | |
| invoice.2go.com | Tilbud & Prising | 4,63 | 5,00 | 4,8 | 10 €/mnd | |
| jibble.io | Timeregistrering | 4,43 | 4,91 | 4,7 | 0 € | |
| atlassian.com | Service & FDV | 4,44 | 4,29 | 4,4 | $8.5/mnd | |
| getjobber.com | Installatører | 5,00 | 4,43 | 4,7 | 39 €/mnd | |
| kenjo.io | Timeregistrering | 1,00 | 3,66 | 2,4 | 45 €/mnd | |
| kizeo-forms.com | Bygg & Anlegg | 1,00 | 4,69 | 2,9 | 22 €/mnd | |
| lightspeedhq.com | Kassa & POS | 4,16 | — | 4,2 | 69 €/mnd | |
| linear.app | Service & FDV | 4,76 | 5,00 | 4,9 | $10/mnd | |
| loyverse.com | Kassa & POS | 4,00 | 4,29 | 4,1 | 0 € | |
| lucca.fr | HR & Vaktplan | — | 4,14 | 4,1 | Tilbud | |
| getmaintainx.com | Installatører | 5,00 | 4,67 | 4,8 | $20/mnd | |
| mindbodyonline.com | Timebestilling | 4,53 | 3,50 | 4,0 | 139 €/mnd | |
| mollie.com | Kassa & POS | 4,22 | 4,00 | 4,1 | 0 € | |
| monday.com | CRM & Salg | 4,70 | 4,65 | 4,7 | 36 €/mnd | |
| notion.so | CRM & Salg | 4,66 | 4,35 | 4,5 | 12 €/mnd | |
| odoo.com | Kassa & POS | 3,40 | 3,50 | 3,5 | 25 €/mnd | |
| payfit.com | HR & Vaktplan | — | — | — | 99 €/mnd | |
| payhawk.com | Utlegg & Kort | 3,25 | 4,87 | 4,1 | Tilbud | |
| zettle.com | Kassa & POS | 4,53 | 3,91 | 4,2 | 0 € | |
| personio.com | HR & Vaktplan | 3,67 | 3,57 | 3,6 | Tilbud | |
| pipedrive.com | CRM & Salg | 3,65 | 4,29 | 4,0 | 24 €/mnd | |
| planday.com | Timeregistrering | 4,48 | — | 4,5 | 520 kr/mnd | |
| planradar.com | Bygg & Anlegg | 4,33 | 5,00 | 4,7 | 32 €/mnd | |
| pleo.io | Utlegg & Kort | 4,80 | 4,57 | 4,7 | 39 €/mnd | |
| poweroffice.no | Regnskap | 4,55 | 3,55 | 4,1 | 650 kr/mnd | |
| praxedo.com | Installatører | 4,50 | 4,56 | 4,5 | Tilbud | |
| prestashop.com | Nettbutikk | — | — | — | 29 €/mnd | |
| procore.com | Bygg & Anlegg | 5,00 | 4,20 | 4,6 | Tilbud | |
| qonto.com | Utlegg & Kort | 4,44 | 5,00 | 4,7 | 11 €/mnd | |
| quickbooks.intuit.com | Regnskap | 4,00 | 2,37 | 3,2 | 28 €/mnd | |
| revolut.com | Utlegg & Kort | 4,84 | 4,66 | 4,7 | 10 €/mnd | |
| rydoo.com | Utlegg & Kort | 4,86 | 4,27 | 4,6 | 10 €/mnd | |
| sage.com | HR & Vaktplan | — | 4,80 | 4,8 | 18 €/mnd | |
| salesforce.com | CRM & Salg | 4,43 | 3,65 | 4,0 | 25 €/mnd | |
| samsara.com | Planlegging & GPS | 5,00 | 4,50 | 4,7 | 38 €/mnd | |
| sesamehr.com | HR & Vaktplan | 1,00 | 3,44 | 2,2 | 29 €/mnd | |
| setmore.com | Timebestilling | 4,84 | 4,73 | 4,8 | $12/mnd | |
| shopify.com | Kassa & POS | 4,75 | 4,32 | 4,5 | 36 €/mnd | |
| simplybook.me | Timebestilling | 3,67 | 4,60 | 4,1 | 10 €/mnd | |
| simprogroup.com | Service & FDV | 4,42 | 4,00 | 4,2 | 155 €/mnd | |
| slack.com | CRM & Salg | 4,20 | 4,36 | 4,3 | 8 €/mnd | |
| smartdok.no | Bygg & Anlegg | 1,83 | 2,93 | 2,5 | 1 890 kr/mnd | |
| devinco.com | Installatører | — | — | — | 1 490 kr/mnd | |
| spendesk.com | Utlegg & Kort | 5,00 | 5,00 | 5,0 | Tilbud | |
| squareup.com | Kassa & POS | 4,25 | 3,80 | 4,0 | 0 € | |
| squarespace.com | Nettbutikk | 4,73 | 4,49 | 4,6 | 24 €/mnd | |
| stripe.com | Kassa & POS | 4,80 | 4,54 | 4,7 | 0 € | |
| sumup.com | Kassa & POS | 3,31 | 3,39 | 3,4 | 0 € | |
| svenn.com | Bygg & Anlegg | 4,71 | — | 4,5 | 3 006 kr/mnd | |
| teamviewer.com | Service & FDV | 4,52 | 4,44 | 4,5 | 25 €/mnd | |
| tidio.com | CRM & Salg | 4,57 | 5,00 | 4,8 | 29 €/mnd | |
| tidsbanken.no | Timeregistrering | — | — | — | 590 kr/mnd | |
| toggl.com | Timeregistrering | 4,70 | 4,54 | 4,6 | 10 €/mnd | |
| treatwell.com | Timebestilling | 4,86 | 3,38 | 4,1 | 59 €/mnd | |
| trello.com | CRM & Salg | 4,37 | 4,30 | 4,3 | $6/mnd | |
| tripletex.no | Installatører | — | 4,55 | 4,5 | 2 039 kr/mnd | |
| verizonconnect.com | Planlegging & GPS | 4,64 | — | 4,6 | 35 €/mnd | |
| webfleet.com | Planlegging & GPS | 5,00 | 4,43 | 4,7 | 29 €/mnd | |
| wise.com | Utlegg & Kort | 4,65 | 4,72 | 4,7 | 0 € | |
| wix.com | Nettbutikk | 4,57 | 4,14 | 4,4 | 29 €/mnd | |
| woocommerce.com | Kassa & POS | 4,69 | 4,72 | 4,7 | 18 €/mnd | |
| xero.com | Regnskap | 5,00 | 4,40 | 4,7 | 33 €/mnd | |
| zendesk.com | CRM & Salg | 4,49 | 3,79 | 4,1 | 25 €/mnd | |
| zoho.com | Utlegg & Kort | 4,75 | 4,57 | 4,7 | 20 €/mnd | |
| zoho.com | CRM & Salg | 3,57 | 3,80 | 3,7 | 20 €/mnd | |
| zoho.com | Tilbud & Prising | 4,80 | 5,00 | 4,9 | 0 € |
Kontrollert 20-11-2026. Dokumentert rettelse: redaksjon@prosjektstyringbygg.com.
Vanlige spørsmål om metodikk
Hvorfor bruker dere statistisk tillitsvekting på karakterer?
For at en helt ny app med to femmere ikke skal rangere kunstig foran godt utprøvde verktøy.
Hvorfor viser dere månedspris for 1 bruker uten binding?
Fordi bedrifter trenger å se reell løpende månedskostnad uten 12 eller 24 måneders binding.
Tar dere betalt for plasseringer eller affiliatelenker?
Nei: null reklame, null provisjon og null kjøpte plasser.
Hvordan håndteres PC-programmer uten mobilapp?
De vises åpent med merkingen ‘Kun nett / PC’ bak apper med verifisert mobilscore.
Hvordan melder en leverandør fra om prisendring?
Send e-post til redaksjon@prosjektstyringbygg.com med lenke til offentlig prisliste.